土超 · 新闻
Siegel:勇士仍非常欣赏墨菲,但鹈鹕在交易方案上并未让步
土超频道整理了与安塔利亚体育有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
那不勒斯
科莫
蒙扎
拉齐奥
迈阿密国际
洛杉矶银河
亚特兰大联
奥兰多城
博阿维斯塔
吉维森特
布拉加
吉马良斯
福塔雷萨
弗拉门戈
弗鲁米嫩塞
帕尔梅拉斯
莱昂
桑托斯拉古纳
托卢卡
马瑟韦尔
希伯尼安
希伯尼安
科特赖克
圣吉罗斯联合
安特卫普
科特赖克
西悉尼流浪者
墨尔本城
阿德莱德联
墨尔本胜利
土超频道整理了与安塔利亚体育有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
摩纳哥近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
法甲频道整理了与兰斯有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
帕尔马成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鹿岛鹿角 | 15 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 52 |
| 2 |
浦和红钻 | 14 | 8 | 9 | 49 | 35 | 14 | 50 |
| 3 |
大阪钢巴 | 14 | 6 | 11 | 42 | 26 | 16 | 48 |
| 4 |
川崎前锋 | 13 | 6 | 12 | 44 | 33 | 11 | 45 |
| 5 |
大阪樱花 | 12 | 6 | 13 | 44 | 24 | 20 | 42 |
| 6 |
神户胜利船 | 11 | 7 | 13 | 38 | 26 | 12 | 40 |
| 7 |
名古屋鲸八 | 10 | 8 | 13 | 41 | 30 | 11 | 38 |
| 8 |
札幌冈萨多 | 10 | 6 | 15 | 43 | 36 | 7 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ibrahim | 广岛三箭 | 21球 | 36 |
| 2 | Theo Pereira | 札幌冈萨多 | 19球 | 38 |
| 3 | Mateo Santos | 东京FC | 18球 | 30 |
| 4 | Aiden Yildiz | 川崎前锋 | 16球 | 33 |
| 5 | Raul Wang | 柏太阳神 | 16球 | 37 |
| 6 | Mason Yildiz | 大阪钢巴 | 13球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Zhang | 广岛三箭 | 17次 | 31 |
| 2 | Leo Yildiz | 札幌冈萨多 | 17次 | 24 |
| 3 | Raul Silva | 大阪樱花 | 16次 | 24 |
| 4 | Mateo Garcia | 神户胜利船 | 14次 | 29 |
| 5 | Theo Diaz | 川崎前锋 | 13次 | 21 |
| 6 | Noah Rossi | 横滨水手 | 10次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
水晶宫 | 16 | 7 | 7 | 50 | 28 | 22 | 55 |
| 2 |
狼队 | 15 | 6 | 9 | 40 | 30 | 10 | 51 |
| 3 |
利物浦 | 14 | 6 | 10 | 47 | 35 | 12 | 48 |
| 4 |
切尔西 | 13 | 7 | 10 | 45 | 30 | 15 | 46 |
| 5 |
莱斯特城 | 13 | 7 | 10 | 41 | 36 | 5 | 46 |
| 6 |
诺丁汉森林 | 12 | 8 | 10 | 44 | 32 | 12 | 44 |
| 7 |
热刺 | 11 | 7 | 12 | 32 | 34 | -2 | 40 |
| 8 |
阿斯顿维拉 | 10 | 7 | 13 | 33 | 28 | 5 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Khan | 诺丁汉森林 | 22球 | 41 |
| 2 | Jaden Wang | 利物浦 | 22球 | 43 |
| 3 | Nico Wang | 狼队 | 20球 | 44 |
| 4 | Theo Lopez | 曼联 | 19球 | 26 |
| 5 | Yuri Ibrahim | 阿森纳 | 19球 | 35 |
| 6 | Jaden Garcia | 南安普顿 | 18球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Moreira | 莱斯特城 | 15次 | 26 |
| 2 | Kai Rossi | 狼队 | 13次 | 36 |
| 3 | Nico Garcia | 富勒姆 | 12次 | 29 |
| 4 | Mateo Khan | 利物浦 | 12次 | 22 |
| 5 | Theo Garcia | 布伦特福德 | 11次 | 20 |
| 6 | Aiden Meyer | 阿斯顿维拉 | 9次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
埃尔夫斯堡 | 14 | 7 | 4 | 44 | 15 | 29 | 49 |
| 2 |
米亚尔比 | 13 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 45 |
| 3 |
卡尔马 | 12 | 7 | 6 | 36 | 19 | 17 | 43 |
| 4 |
代格福什 | 12 | 5 | 8 | 45 | 18 | 27 | 41 |
| 5 |
哈肯 | 12 | 5 | 8 | 41 | 33 | 8 | 41 |
| 6 |
尤尔加登 | 11 | 6 | 8 | 43 | 18 | 25 | 39 |
| 7 |
北雪平 | 11 | 6 | 8 | 44 | 28 | 16 | 39 |
| 8 |
马尔默 | 10 | 7 | 8 | 39 | 32 | 7 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ibrahim | 哈马比 | 18球 | 31 |
| 2 | Noah Meyer | 北雪平 | 16球 | 37 |
| 3 | Lucas Zhang | 米亚尔比 | 14球 | 22 |
| 4 | Raul Santos | 哈肯 | 12球 | 25 |
| 5 | Theo Rossi | 马尔默 | 9球 | 24 |
| 6 | Iker Moreira | AIK索尔纳 | 8球 | 13 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Yildiz | 埃尔夫斯堡 | 11次 | 33 |
| 2 | Raul Moreira | 代格福什 | 9次 | 25 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 米亚尔比 | 8次 | 29 |
| 4 | Theo Santos | 尤尔加登 | 6次 | 25 |
| 5 | Kai Garcia | 卡尔马 | 4次 | 12 |
| 6 | Aiden Rossi | 北雪平 | 3次 | 20 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示